BTI-33-3040/3041/3042/3043/3044/3045 Titanium wire to hook series
| Titanium wire to hooks series | ||||||
| Nr. | Art Nr. | Length cm | Test Kg | Hook | Swivel size | Package Qty |
| A | BTI-33-3040 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double hook 120¡ã 2/0#, 1/0#, 1#, 2# | N/A | 1pcs/2pcs/3pcs |
| B | BTI-33-3041 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double hook 120¡ã 2/0#, 1/0#, 1#, 2# | Rolling sw: 10#, 8#, 6#, 5# | 1pcs/2pcs/3pcs |
| C | BTI-33-3042 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double hook 120¡ã 2/0#, 1/0#, 1#, 2# | Crane sw: 8#, 6#, 5#, 4#, 3#, 2# | 1pcs/2pcs/3pcs |
| D | BTI-33-3043 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double ryder 1/0#, 2/0#, 3/0# | N/A | 1pcs/2pcs/3pcs |
| E | BTI-33-3044 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double ryder 1/0#, 2/0#, 3/0# | Rolling sw: 10#, 8#, 6#, 5# | 1pcs/2pcs/3pcs |
| F | BTI-33-3045 | 15/20/25/30 | 7/9/12/15 | Double ryder 1/0#, 2/0#, 3/0# | Crane sw: 8#, 6#, 5#, 4#, 3#, 2# | 1pcs/2pcs/3pcs |
MOQ: 1,000 pallets.
Production time: 3~5 weeks after confirmed the payment.
